معلومات إضافية
الوزن | غير محدد |
---|---|
مقاس | 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 |
الارتفاع | 2.00 سم |
الوزن التقريبي | 11.00 gr |
187.14Rp
الوزن | غير محدد |
---|---|
مقاس | 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 |
الارتفاع | 2.00 سم |
الوزن التقريبي | 11.00 gr |
يجب عليك تسجيل الدخول لنشر مراجعة.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.